<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Les péripéties d'un voyageur à la découverte du monde</title>
	<atom:link href="http://www.agora.ch/travelblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agora.ch/travelblog</link>
	<description>Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. (Paulo Coelho)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 17:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Prochaine destination : l&#8217;Islande&#8230;</title>
		<link>http://www.agora.ch/travelblog/2011/05/31/prochaine-destination-lislande/</link>
		<comments>http://www.agora.ch/travelblog/2011/05/31/prochaine-destination-lislande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 - Islande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agora.ch/travelblog/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après plus de 2 ans sans voyage, nous nous apprêtons à partir 2 semaines en Islande durant l&#8217;été.</p>
<p>Nous nous réjouissons de ressortir nos sacs à dos pour cette nouvelle aventure.</p>
<p>Bonne semaine à tous</p>
<p>C&#038;M&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agora.ch/travelblog/2011/05/31/prochaine-destination-lislande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>83 jours en chiffres&#8230;</title>
		<link>http://www.agora.ch/travelblog/2009/04/30/83-jours-en-chiffres/</link>
		<comments>http://www.agora.ch/travelblog/2009/04/30/83-jours-en-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 - Mexique-Guatemala-Pérou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agora.ch/travelblog/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Après 3 mois de voyages, voici quelques chiffres sur ce que nous avons vu, traversé, accompli, &#8230;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>Voyage</strong></h2>
<p><strong>5</strong> pays (Mexique, Guatemala, Honduras, Pérou, Bolivie)</p>
<p><strong>5</strong> monnaies (Pesos, Quetzal, Lempiras, Sol, Bolivianos)</p>
<p><strong>7</strong> passages de frontières à pied</p>
<p><strong>12</strong> semaines / <strong>83</strong> jours / <strong>&#62; 2000</strong> heures<br />
&#62; 43 heures d&#8217;avions<br />
&#62; 180 heures passées en bus = ~7 jours &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agora.ch/travelblog/2009/04/30/83-jours-en-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour mouvementé en Suisse</title>
		<link>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/28/retour-mouvemente-en-suisse/</link>
		<comments>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/28/retour-mouvemente-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 - Mexique-Guatemala-Pérou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agora.ch/travelblog/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[<p>Finalement, nous sommes partis de Mexico City avec 2h de retard, ce qui nous laissait encore une petite marge pour prendre la correspondance à Madrid.</p>
<p>Mais, le vendredi 27.3, quand nous sommes arrivés à Madrid il était déjà 15h (on a pris encore 30 minutes de retard pendant le vol pour cause de perturbations) et le vol pour Zurich était &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/28/retour-mouvemente-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derniers jours au Mexique</title>
		<link>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/27/derniers-jours-au-mexique/</link>
		<comments>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/27/derniers-jours-au-mexique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 01:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 - Mexique-Guatemala-Pérou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agora.ch/travelblog/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeudi 19 mars, après 4h30 de vol, nous avons atteri à Mexico City. Nous avons rejoins notre hôtel et souper avant d&#8217;aller goûter au repos bien mérité.</p>
<p>Le lendemain, après avoir fait une dernière lessive, nous avons visité le Temple Mayor, heu les fondations, car il ne reste que ça de ce qui fût le principal temple de la capitale &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/27/derniers-jours-au-mexique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>19.410636 -99.130588</georss:point><geo:lat>19.410636</geo:lat><geo:long>-99.130588</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Lima</title>
		<link>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/19/lima/</link>
		<comments>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/19/lima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 - Mexique-Guatemala-Pérou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agora.ch/travelblog/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le lundi 16.3, nous avons pris le bus de 8h30 afin de rejoindre Lima, où nous sommes arrivés en fin d&#8217;après-midi (après 8h30 de bus). Et contrairement au voyage aller, que nous avions fait de nuit, nous avons pu admirer le splendide paysage : une suite de dunes avec l&#8217;océan en toile de fond.<br />
 <br />
Nous nous sommes fixés dans le &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/19/lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-12.093084 -77.046491</georss:point><geo:lat>-12.093084</geo:lat><geo:long>-77.046491</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Trujillo</title>
		<link>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/17/trujillo/</link>
		<comments>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/17/trujillo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 23:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 - Mexique-Guatemala-Pérou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agora.ch/travelblog/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après 1 heure d&#8217;avion, nous avons atteri à Lima. La chaleur fût étourdissante&#8230; Fini les montagnes, nous voici au bord de l&#8217;océan.<br />
Comme nous avions réservé le bus de nuit pour Trujillo , nous sommes allés passer l&#8217;après-midi à Miraflores (quartier touristique de Lima). Nous en avons profité pour aller voir un film.<br />
Après cela, nous avons rejoins le terminal &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/17/trujillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-8.11237 -79.030022</georss:point><geo:lat>-8.11237</geo:lat><geo:long>-79.030022</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Cuzco</title>
		<link>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/12/cuzco/</link>
		<comments>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/12/cuzco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 - Mexique-Guatemala-Pérou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agora.ch/travelblog/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après 3h de bus, nous avons passé la frontière péruvienne (et gagné 1 heure).<br />
<br />
Nous avons ensuite rejoint Puno, où nous avions décidé de passer la nuit avant de continuer sur Cuzco.</p>
<p>Le jeudi 5.3, nous avons pris le bus Inka Express qui relie Puno à Cuzco avec différents arrêts sur la route. C&#8217;est ainsi que nous avons pu voir &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/12/cuzco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<georss:point>-13.52556 -71.987312</georss:point><geo:lat>-13.52556</geo:lat><geo:long>-71.987312</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>La Paz</title>
		<link>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/04/la-paz/</link>
		<comments>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/04/la-paz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 - Mexique-Guatemala-Pérou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agora.ch/travelblog/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après 4h de bus et une traversée de lac en barque (les passagers sur une et le bus sur une autre), nous sommes arrivés à destination : La Paz.<br />
 <br />
Cette ville est impressionante, car elle est située dans une gorge et les maisons sont accrochées aux parois. C&#8217;est aussi la plus haute capitale du monde : 3660m.<br />
  </p>
<p>Le soir, nous &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/04/la-paz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>-16.49901 -68.146248</georss:point><geo:lat>-16.49901</geo:lat><geo:long>-68.146248</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Copacabana</title>
		<link>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/01/copacabana/</link>
		<comments>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/01/copacabana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 19:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 - Mexique-Guatemala-Pérou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agora.ch/travelblog/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après 2h de bus, nous sommes arrivés à la frontière bolivienne, et contrairement aux autres frontières que nous avons passées (Mexique-Guatemala, Guatemala-Honduras, Honduras-Guatemala, Guatemala-Belize), nous n&#8217;avons eu aucune taxe à payer&#8230; Trop cool !<br />
Par contre, nous avons changé de fuseau horaire et perdu 1h.<br />
<br />
Après cela, nous sommes donc arrivés à Copacabana en fin de matinée.<br />
Copacabana, est une &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agora.ch/travelblog/2009/03/01/copacabana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-16.188299533590644 -69.093017578125</georss:point><geo:lat>-16.188299533590644</geo:lat><geo:long>-69.093017578125</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Puno</title>
		<link>http://www.agora.ch/travelblog/2009/02/28/puno/</link>
		<comments>http://www.agora.ch/travelblog/2009/02/28/puno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 23:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 - Mexique-Guatemala-Pérou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agora.ch/travelblog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après 6h de bus, nous arrivâmes à Puno, ville située au bord du lac Titicaca, à 3830m d&#8217;altitude.<br />
Avec notre retard, nous n&#8217;avons rien pu faire à part réserver notre excursion pour le lendemain.</p>
<p>Vendredi 27.2, nous avons pris le bateau pour aller rendre visite aux Uros, habitants des îles flottantes.<br />
Nous avons eu peur pour le temps, car la &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agora.ch/travelblog/2009/02/28/puno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-15.850389275322572 -70.037841796875</georss:point><geo:lat>-15.850389275322572</geo:lat><geo:long>-70.037841796875</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

